DS-LOW-HOOK-9-000-12670-001
Nuevo producto
El Lowrance® HOOK-9 es una sonda y chartplotter GPS que brinda características de probada eficacia con una gran relación calidad-precio sin renunciar a la calidad que los pescadores esperan de Lowrance.
Para conocer el plazo de entrega escríbanos a comercial@peskayak.com.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
¿ Qué estás buscando ? | Sonda |
Accesorios para kayak de pesca | Sonda |
El HOOK-9 combina las ventajas de la sonda CHIRP y la tecnología DownScan Imaging™ para ofrecer una visión completa del entorno submarino bajo su embarcación. Dispone de una sonda con sensibilidad mejorada, excelente separación de objetivos y rechazo de ruido de calidad superior, lo que facilita distinguir entre objetivos de peces pasto y peces de pesca. Con el HOOK-9, su antena GPS incorporada y sus funciones probadas de navegación, es muy sencillo volver a visitar su lugar de pesca favorito, tanto si usa el mapa base, las actualizaciones de cartas opcionales de alta definición o sus propios mapas personalizados Insight Genesis®.
Información general | |
Display | 9 inches / 229 mm |
Resolution | 800 x 480 |
Power Output: RMS (PTP) | RMS (PTP) Max 500W RMS |
Operating Frequency | 455/800 kHz (DownScan Imaging™), Med, High (CHIRP), 83kHz/200kHz |
GPS Receiver/Antenna | Internal high-sensitivity WAAS + EGNOS + MSAS |
Languages | 35 – Available in regional packs |
Media Port | One high-capacity microSD slot |
Operating Voltage | 12v DC (10-17v DC min-max) |
Warranty | One year |
Sonda | |
Alarma de profundidad | Yes |
Frecuencias del ecosonda | 455/800 kHz (DownScan Imaging™), Med, High (CHIRP), 83kHz/200kHz |
Alarma de poca profundidad | Yes |
Lecturas de temperatura | Yes |
Tipo de transductor | Multiple selections Lowrance and Airmar® |
Pantalla | |
Display Resolution | 800 x 480 pixels |
Display Type | 16-bit color TFT |
Pantalla: Retroiluminación | LED |
Niveles de retroiluminación | 11-Level LED |
Display Size | 9 inches / 229 mm |
Datos técnicos/medioambientales | |
Estándar de clasificación de impermeabilidad | IPx7 |
Product Width | 11.06 in 281 mm |
Product Depth | 3.13 in 80 mm |
Product Height | 6.6 in 157 mm |
Potencia | |
Suministro eléctrico (voltaje de suministro) | 12 vDC (10-17 vDC min-max) |
Navegación GPS | |
Tipo de antena GPS | Internal high-sensitivity WAAS + EGNOS + MSAS |
Plot Trails | Up to 100 trails - up to 10,000 points/trail |
Custom Mapping | Optional Americas chart upgrades include Lake Insight™ and Nautic Insight™ PRO, Navionics HotMaps® Premium and Fishing Hotspots® PRO. Global chart upgrade options include Navionics + and Jeppesen C-MAP MAX-N |
Background Mapping | World reference basemap plus over 3,000 enhanced U.S. lake maps with depth contour and shoreline detail, and U.S. coastal depth contours/shoreline detail and spot depth soundings to 1,000 ft /305 m |
Otros | |
Idiomas | 35 – Available in regional packs |
Potencia de salida [kW] | RMS (PTP) Max 500W RMS |