DS-LOW-HOOK-7-000-12664-001
Nuevo producto
El Lowrance® HOOK-7 es una sonda y chartplotter con GPS y una gran relación calidad-precio. Combina las ventajas de la sonda CHIRP y la tecnología DownScan Imaging para ofrecer una visión completa del entorno submarino bajo su kayak. Es una opción perfecta para los pescadores que quieren más de sus sondas.
Confirmado el pago, el plazo de entrega será de 3 días laborables.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
¿ Qué estás buscando ? | Sonda |
Accesorios para kayak de pesca | Sonda |
El HOOK-7 combina las ventajas de la sonda CHIRP y la tecnología DownScan Imaging™ para ofrecer una visión completa del entorno submarino bajo su embarcación. Dispone de una sonda con sensibilidad mejorada, excelente separación de objetivos y rechazo de ruido de calidad superior, lo que facilita distinguir entre objetivos de peces pasto y peces de pesca. Con el HOOK-7, su antena GPS incorporada y sus funciones probadas de navegación, es muy sencillo volver a visitar su lugar de pesca favorito, tanto si usa el mapa base, las actualizaciones de cartas opcionales de alta definición o sus propios mapas personalizados Insight Genesis®.
Ficha Tecnica
Información general | |
Display | 7 in./178 mm (16:9) |
Resolution | 800 x 480 |
Power Output: RMS (PTP) | RMS (PTP) Max 500W RMS |
Operating Frequency | 455/800 kHz (DownScan Imaging™), Med, High (CHIRP), 83kHz/200kHz |
GPS Receiver/Antenna | Internal high-sensitivity WAAS + EGNOS + MSAS |
Languages | 31 – Available in regional packs |
Media Port | One (1) microSD slot |
Operating Voltage | 12v DC (10-17v DC min-max) |
Warranty | One year |
Sonda | |
Alarma de profundidad | Yes |
Frecuencias del ecosonda | 455/800 kHz (DownScan Imaging™), Mid, High (CHIRP), 83kHz/200kHz |
Alarma de poca profundidad | Yes |
Lecturas de temperatura | Yes |
Tipo de transductor | Multiple selections Lowrance and Airmar® |
Pantalla | |
Display Resolution | 800 x 480 pixels |
Display Type | 16-bit color TFT |
Pantalla: Retroiluminación | LED |
Niveles de retroiluminación | Adjustable Screen And Keypad |
Display Size | 7 in./178 mm (16:9) |
Datos técnicos/medioambientales | |
Estándar de clasificación de impermeabilidad | IPx7 |
Product Width | 9.26 in 235 mm |
Product Depth | 3.0 in 76 mm |
Product Height | 5.95 in 151 mm |
Potencia | |
Suministro eléctrico (voltaje de suministro) | 12 vDC (10-17 vDC min-max) |
Navegación GPS | |
Tipo de antena GPS | Internal high-sensitivity WAAS + EGNOS + MSAS |
Plot Trails | Up to 100 trails - up to 10,000 points/trail |
Custom Mapping | Optional Americas chart upgrades include Lake Insight™ and Nautic Insight™ PRO, Navionics HotMaps® Premium and Fishing Hotspots® PRO. Global chart upgrade options include Navionics + and Jeppesen C-MAP MAX-N |
Background Mapping | World reference basemap plus over 3,000 enhanced U.S. lake maps with depth contour and shoreline detail, and U.S. coastal depth contours/shoreline detail and spot depth soundings to 1,000 ft /305 m |
Otros | |
Idiomas | 31 – Available in regional packs |
Potencia de salida [kW] | RMS (PTP) Max 500W RMS |